Em seguida, as porcentagens cobradas em cada operação na BitInka e os montantes mínimo e máximo por transação. Este pagamento é exclusivo e total por operação, de modo que no subsequente não haverá cobrança adicional relacionada às transações já processadas.
Operação | Comissão | Unidade |
Deposito em moeda local | 1 | % |
Retiro em moeda local | 1 | % |
Deposito em Criptomoedas | - | % |
Retiro em Criptomoedas * | 0,15 | % |
Deposito em moeda local (só em ARGENTINA através de PAGO FACIL em ARS) | 3,5 | % |
Deposito em moeda local (só em PERU em PEN) | 7,5 PEN + 1% | PEN + % |
Retiro em moeda local (só em PERU em PEN) | 17,5 PEN + 1% | PEN + % |
Deposito em moeda local (só em COLOMBIA em COP) | 6300 COP + 0,5% | COP + % |
Retiro en moeda local (só COLOMBIA en COP) | 6293 COP + 2% | COP + % |
Deposito em moeda local (só Portugal em USD) | 2,83 USD + 1% | USD + % |
Retiro em moeda local (só Portugal em USD) | 6,32 USD + 1% | USD + % |
Deposito em USD menos de $5600 (transferência internacional) | **50 USD + 1% | USD + % |
Deposito em USD mais de $5600 (transferência internacional) | **0,9% + 1% | USD + % |
Retiro em USD (transferência internacional) | 50 USD + 1% | USD + % |
Operação | Comissão | Unidade |
Compra / Venda de Criptomoedas (Exchange) | 0,5 | % |
Compra / Venda de Criptomoedas (Express) | - | % |
(As operações na InkaPay sempre fazem referência à moeda enviada e à moeda recebida)
Operação | Comissão | Unidade |
De moeda local a moeda local | 0 | % |
De Criptomoeda a moeda local | 0 | % |
Envio com cartáo de crédito | 5 | % |
Envios a usuários não cadastrados | 3 | % |
Pagamentos ao Merchant | 1,5 | % |
**Em todas as operações na InkaPay, o usuário pode selecionar se as taxas por cada operação serão pagas pelo remitente do dinheiro ou pelo destinatário dele.
Operação | Prazo máximo |
Credenciamento de Depósito FIAT 1 | 72 horário comercial 2 |
Processo de Retiros FIAT nacionais 3 | 48 horário comercial |
Processo Internacional Retiros em USD 3 | 72 horário comercial |
Processo de Retiros de criptomoedas | 24 horário comercial |
1 Contanto que o usuário tenha validado o depósito fazendo o upload do comprovante de seu depósito na web.
2 Horário de trabalho (útil): Não conta aos sábados, domingos ou feriados.
3 Não conta o tempo que os bancos levam para processar transferências interbancárias.
Nota: Esses prazos podem ser excedidos caso: a) o usuário seja observado pelo Departamento Jurídico ou pelo Departamento Técnico, b) haja inconveniências de acesso aos Bancos (que serão informados em tempo hábil).
- A seguir as quantidades mínimas estabelecidas para cada operação:
Operação | País | Quantidade mínima | Unidade |
Depósito em moeda local | Argentina (ARS) | 150 | ARS (Peso argentino) |
Depósito em moeda local PAGO FACIL | Argentina (ARS) | Sem limite | ARS (Peso argentino) |
Retirada em moeda local | Argentina (ARS) | 150 | ARS (Peso argentino) |
Depósito em moeda local | Bolivia (BOB) | 85 | BOB (Boliviano) |
Retirada em moeda local | Bolivia (BOB) | 85 | BOB (Boliviano) |
Depósito em moeda local | Brasil (BRL) | Sem limite | BRL (Real brasileño) |
Retirada em moeda local | Brasil (BRL) | 25 | BRL (Real brasileño) |
Depósito em moeda local | Colombia (COP) | 50000 | COP (Colombian Peso) |
Retirada em moeda local | Colombia (COP) | 30000 | COP (Colombian Peso) |
Depósito em moeda local | Chile (CLP) | Sem limite | CLP (Chilean peso) |
Retirada em moeda local | Chile (CLP) | 6000 | CLP (Chilean peso) |
Depósito em moeda local | España (EUR) | 10 | EUR (Euro) |
Retirada em moeda local | España (EUR) | 100 | EUR (Euro) |
Depósito em USD (transferência internacional) | Todo o mundo | 1500 | USD (Dólar americano) |
Retirada em USD (transferência internacional) | Todo o mundo | 2500 | USD (Dólar americano) |
Depósito em moeda local | Perú (PEN) | 25 | PEN (Soles) |
Retirada em moeda local | Perú (PEN) | 25 | PEN (Soles) |
Operação | Quantidade mínima | Unidade |
Compra - Venda de Bitcoins | 0,005 | BTC (Bitcoin) |
Compra - Venda de Ethereum | 0,005 | ETH (Ethereum) |
Compra - Venda de Litecoin | 0,05 | LTC (Litecoin) |
Compra - Venda de Ripple | 1 | XRP (Ripple) |
Compra - Venda de Dash | 0,005 | DASH (Dash) |
Depósito em Criptomoedas | 0,0001 | Para todas |
Retirada em Bitcoin | 0,002 | BTC (Bitcoin) |
Retirada em Ripple | 30 | XRP (Ripple) |
Retirada em Ethereum | 0,002 | ETH (Ethereum) |
Retirada em Litecoin | 0,002 | LTC (Litecoin) |
Retirada em Dash | 0,002 | DASH (Dash) |
Retirada em Bitcoin Cash | Sin monto mínimo | BCH (Bitcoin Cash) |
Retirada em Bitcoin Gold | Sin monto mínimo | BTG (Bitcoin Gold) |
Retirada em Achain | Sin monto mínimo | ACT (Achain) |
Retirada em Selfsell | 30 | SSC (Selfsell) |
Retirada em Nano | 1 | NANO (Nano) |
Retirada em Neo | 1 | NEO (Neo) |
Retirada em Gas | 0.001 | GAS (Gas) |
Retirada em Vexanium | 10 | VEX (Vexanium) |
Retirada em Smartshare | 10 | SSP (Smartshare) |
Retirada em Linkeye Token | 100 | LET (Linkeye Token) |
Retirada em Rchain | 5 | RHOC (Rchain) |
Retirada em Aurora | 10 | AOA (Aurora) |
Retirada em Zcash | 0.05 | ZEC (Zcash) |
Retirada em TrueUSD | 10 | TUSD (TrueUSD) |
Retirada em USC | 10 | USC (Usc) |
Retirada em Bitnautic | 0.0005 | BTNT (Bitnautic) |
Retirada em Stealht | 10 | XST (Stealht) |
*** Esta comissão não inclui a taxa cobrada pela rede Blockchain. Estas taxas aumentaram consideravelmente nos últimos meses e são variáveis, recomendamos a validação do total a receber em cada transação.
Operação | Quantidade Mínima | Unidade |
De moeda local a moeda local | Equivalente a 0,005 | BTC (Bitcoin) |
De criptomoeda a moeda local | Equivalente a 0,005 | BTC (Bitcoin) |
Envio por cartão de crédito | Equivalente a 0,005 | BTC (Bitcoin) |
Envios a terceiros não cadastrados como Usuários | 100 | USD |
Pagamento ao Merchant | Sem limite | Todas as moedas |
- A seguir as quantidades máximas estabelecidas para cada operação:
Operação | País | Quantidade Máxima | Unidade |
Depósito em moeda local | Argentina (ARS) | 500000 | ARS (Peso argentino) |
Depósito em moeda local (PAGO FÁCIL) | Argentina (ARS) | 9650 | ARS (Peso argentino) |
Retirada em moeda local | Argentina (ARS) | 100000 | ARS (Peso argentino) |
Depósito em moeda local | Bolivia (BOB) | Sem limite | BOB (Boliviano) |
Retirada em moeda local | Bolivia (BOB) | 3000 | BOB (Boliviano) |
Depósito em moeda local | Brasil (BRL) | Sem limite | BRL (Real brasileño) |
Retirada em moeda local | Brasil (BRL) | 10000 | BRL (Real brasileño) |
Depósito em moeda local | Colombia (COP) | Sem limite | COP (Peso colombiano) |
Retirada em moeda local | Colombia (COP) | 3000 USD | COP (Peso colombiano) |
Depósito em moeda local | Chile (CLP) | Sem limite | CLP (Peso chileno) |
Retirada em moeda local | Chile (CLP) | 3000 USD | CLP (Peso chileno) |
Depósito em moeda local | España (EUR) | Sem limite | EUR (Euro) |
Retirada em moeda local | España (EUR) | 2500 | EUR (Euro) |
Depósito em USD (transferência internacional) | Todo o mundo | Sem limite | USD (Dólar americano) |
Retirada em USD (transferência internacional) | Todo o mundo | 3000 | USD (Dólar americano) |
Depósito em moeda local | Perú (PEN) | Sem limite | PEN (Soles) |
Retirada em moeda local | Perú (PEN) | 7500 | PEN (Soles) |
Operação | Quantidade Máxima | Unidade |
Depósito em Criptomoedas | Sem limite | Para todas |
Retirada em Bitcoins*** | 10 | BTC (Bitcoin) |
Retirada em Ripple | 15000 | XRP (Ripple) |
Retirada em Ethereum | 20 | ETH (Ethereum) |
Retirada em Litecoin | 80 | LTC (Litecoin) |
Retirada em Dash | 20 | DASH (Dash) |
Retirada em Bitcoin Cash | 15 | BCH (Bitcoin Cash) |
Retirada em Bitcoin Gold | 250 | BTG (Bitcoin Gold) |
Retirada em Achain | 100000 | ACT (Achain) |
Retirada em Selfsell | 15000 | SSC (Selfsell) |
Retirada em Nano | 2500 | NANO (Nano) |
Retirada em Neo | 2000 | NEO (Neo) |
Retirada em Gas | 4000 | GAS (Gas) |
Retirada em Vexanium | 250000 | VEX (Vexanium) |
Retirada em Smartshare | 4000000 | SSP (Smartshare) |
Retirada em Linkeye Token | 1000000 | LET (Linkeye Token) |
Retirada em Rchain | 40000 | RHOC (Rchain) |
Retirada em Aurora | 400000 | AOA (Aurora) |
Retirada em Zcash | 15 | ZEC (Zcash) |
Retirada em TrueUSD | 10000 | TUSD (TrueUSD) |
Retirada em USC | 10000 | USC (Usc) |
Retirada em Bitnautic | 10000 | BTNT (Bitnautic) |
Retirada em Stealht | 2500 | XST (Stealht) |
*** Esta comissão não inclui a taxa cobrada pela rede Blockchain. Estas taxas aumentaram consideravelmente nos últimos meses e são variáveis, recomendamos a validação do total a receber em cada transação.
Operação | Quantidade Máxima | Unidade |
De moeda local a moeda local | 2500 | USD (Dólar americano) |
De bitcoin a moeda local | 2500 | USD (Dólar americano) |
Envios a terceiros não cadastrados como Usuários | 200 | USD (Dólar americano) |
Pagamentos ao Merchant | Sem limite | Todas as moedas |