A continuación, los porcentajes cobrados en cada operación en BitInka e InkaPay y los montos mínimos y máximos por transacción. Este cobro es único y total por operación, por lo que en posteriores, no habrá ningún cobro adicional relacionado con transacciones ya procesadas.
Operación | Comisión | Unidad |
Depósito en moneda local | 1 | % |
Retiro en moneda local | 1 | % |
Depósito en Criptomonedas | - | % |
Retiro en Criptomonedas * | 0,15 | % |
Depósito en moneda local (sólo ARGENTINA a través de PAGO FACIL en ARS) | 3,5 | % |
Depósito en moneda local (sólo PERU en PEN) | 7,5 PEN + 1% | PEN + % |
Retiro en moneda local (sólo PERU en PEN) | 17,5 PEN + 1% | PEN + % |
Depósito en moneda local (sólo COLOMBIA en COP) | 6300 COP + 0,5% | COP + % |
Retiro en moneda local (sólo COLOMBIA en COP) | 6293 COP + 2% | COP + % |
Depósito en moneda local (sólo Portugal en USD) | 2,83 USD + 1% | USD + % |
Retiro en moneda local (sólo Portugal en USD) | 6,32 USD + 1% | USD + % |
Deposito en USD menores a $5.600 (transferencia internacional) | **50 USD + 1% | USD + % |
Deposito en USD mayores a $5.600 (transferencia internacional) | **0,9% + 1% | USD + % |
Retiro en USD (transferencia internacional) | 50 USD + 1% | USD + % |
Operación | Comisión | Unidad |
Compra / Venta de Criptomonedas (Intercambio) | 0,5 | % |
Compra / Venta de Criptomonedas (Express) | - | % |
(Las operaciones en InkaPay siempre hacen referencia a la moneda enviada y a la moneda recibida)
Operación | Comisión | Unidad |
De moneda local a moneda local | 0 | % |
De Bitcoin a moneda local | 0 | % |
Envío con tarjeta de crédito | 5 | % |
Envíos a usuarios no registrados | 3 | % |
Pagos a Merchant | 1,5 | % |
**En todas las operaciones en InkaPay, el usuario puede seleccionar si los cargos por cada operación correrán por cuenta del remitente del dinero o por su destinatario.
Operación | Plazo máximo |
Acreditación de Depósitos FIAT 1 | 72 horas hábiles 2 |
Procesar Retiros FIAT nacionales 3 | 48 horas hábiles |
Procesar Retiros USD Internacionales 3 | 72 horas hábiles |
Procesar Retiros cripto | 24 horas hábiles |
1 Siempre y cuando el usuario haya validado el depósito cargando en la web el comprobante de su Depósito.
2 Horas hábiles (útiles): No cuenta sábados, domingos ni feriados.
3 No cuenta el tiempo que tardan los Bancos en procesar las transferencias interbancarias.
Nota: Estos plazos podrán excederse en caso: a) el usuario esté observado por el área de Legales o Departamento Técnico, b) se den inconvenientes de acceso a Bancos (lo cual se informará oportunamente).
- En los cuadros expuestos a continuación, podrá ver los montos mínimos establecidos para cada operación:
Operación | País | Monto mínimo | Unidad |
Depósito en moneda local | Argentina (ARS) | 150 | ARS (Peso argentino) |
Depósito en moneda local (PAGO FACIL) | Argentina (ARS) | Sin limite | ARS (Peso argentino) |
Retiro en moneda local | Argentina (ARS) | 150 | ARS (Peso argentino) |
Depósito en moneda local | Bolivia (BOB) | 85 | BOB (Boliviano) |
Retiro en moneda local | Bolivia (BOB) | 85 | BOB (Boliviano) |
Depósito en moneda local | Brasil (BRL) | Sin limite | BRL (Real brasileño) |
Retiro en moneda local | Brasil (BRL) | 25 | BRL (Real brasileño) |
Depósito en moneda local | Colombia (COP) | 50000 | COP (Peso colombiano) |
Retiro en moneda local | Colombia (COP) | 30000 | COP (Peso colombiano) |
Depósito en moneda local | Chile (CLP) | Sin limite | CLP (Peso chileno) |
Retiro en moneda local | Chile (CLP) | 6000 | CLP (Peso chileno) |
Depósito en moneda local | España (EUR) | 10 | EUR (Euro) |
Retiro en moneda local | España (EUR) | 100 | EUR (Euro) |
Depósito en USD (transferencia internacional) | Todo el mundo | 1500 | USD (Dólar americano) |
Retiro en USD (transferencia internacional) | Todo el mundo | 2500 | USD (Dólar americano) |
Depósito en moneda local | Perú (PEN) | 25 | PEN (Soles) |
Retiro en moneda local | Perú (PEN) | 25 | PEN (Soles) |
Operación | Monto Mínimo | Unidad |
Compra - Venta de Bitcoins | 0,005 | BTC (Bitcoin) |
Compra - Venta de Ethereum | 0,005 | ETH (Ethereum) |
Compra - Venta de Litecoin | 0,05 | LTC (Litecoin) |
Compra - Venta de Ripple | 1 | XRP (Ripple) |
Compra - Venta de Dash | 0,005 | DASH (Dash) |
Depósito en Criptomonedas | 0,0001 | Para todas |
Retiro en Bitcoin | 0,002 | BTC (Bitcoin) |
Retiro en Ripple | 30 | XRP (Ripple) |
Retiro en Ethereum | 0,002 | ETH (Ethereum) |
Retiro en Litecoin | 0,002 | LTC (Litecoin) |
Retiro en Dash | 0,002 | DASH (Dash) |
Retiro en Bitcoin Cash | Sin monto mínimo | BCH (Bitcoin Cash) |
Retiro en Bitcoin Gold | Sin monto mínimo | BTG (Bitcoin Gold) |
Retiro en Achain | Sin monto mínimo | ACT (Achain) |
Retiro en Selfsell | 30 | SSC (Selfsell) |
Retiro en Nano | 1 | NANO (Nano) |
Retiro en Neo | 1 | NEO (Neo) |
Retiro en Gas | 0.001 | GAS (Gas) |
Retiro en Vexanium | 10 | VEX (Vexanium) |
Retiro en Smartshare | 10 | SSP (Smartshare) |
Retiro en Linkeye Token | 100 | LET (Linkeye Token) |
Retiro en Rchain | 5 | RHOC (Rchain) |
Retiro en Aurora | 10 | AOA (Aurora) |
Retiro en Zcash | 0.05 | ZEC (Zcash) |
Retiro en TrueUSD | 10 | TUSD (TrueUSD) |
Retiro en USC | 10 | USC (Usc) |
Retiro en Bitnautic | 0.0005 | BTNT (Bitnautic) |
Retiro en Stealht | 10 | XST (Stealht) |
*** Esta comisión no incluye el miner fee cobrado por la red Blockchain. Éstas tasas se han incrementados en los últimos meses considerablemente y son variables, recomendamos validar el total a recibir en cada transacción.
Operación | Monto Mínimo | Unidad |
De moneda local a moneda local | Equivalente a 0,005 | BTC (Bitcoin) |
De Criptomoneda a moneda local | Equivalente a 0,005 | BTC (Bitcoin) |
Envíos con tarjeta de crédito | Equivalente a 0,005 | BTC (Bitcoin) |
Envíos a usuarios no registrados | 100 | USD |
Pagos a Merchant | Sin limite | Todas las monedas |
- En los cuadros expuestos a continuación, podrá ver los montos máximos establecidos para cada operación:
Operación | País | Monto máximo | Unidad |
Depósito en moneda local | Argentina (ARS) | 500000 | ARS (Peso argentino) |
Deposito en moneda local (PAGO FÁCIL) | Argentina (ARS) | 9650 | ARS (Peso argentino) |
Retiro en moneda local | Argentina (ARS) | 100000 | ARS (Peso argentino) |
Depósito en moneda local | Bolivia (BOB) | Sin limite | BOB (Boliviano) |
Retiro en moneda local | Bolivia (BOB) | 3000 | BOB (Boliviano) |
Depósito en moneda local | Brasil (BRL) | Sin limite | BRL (Real brasileño) |
Retiro en moneda local | Brasil (BRL) | 10000 | BRL (Real brasileño) |
Depósito en moneda local | Colombia (COP) | Sin limite | COP (Peso colombiano) |
Retiro en moneda local | Colombia (COP) | 3000 USD | COP (Peso colombiano) |
Depósito en moneda local | Chile (CLP) | Sin limite | CLP (Peso chileno) |
Retiro en moneda local | Chile (CLP) | 3000 USD | CLP (Peso chileno) |
Depósito en moneda local | España (EUR) | Sin limite | EUR (Euro) |
Retiro en moneda local | España (EUR) | 2500 | EUR (Euro) |
Depósitos en USD (transferencia internacional) | Todo el mundo | Sin limite | USD (Dólar americano) |
Retiros en USD (transferencia internacional) | Todo el mundo | 3000 | USD (Dólar americano) |
Depósito en moneda local | Perú (PEN) | Sin limite | PEN (Soles) |
Retiro en moneda local | Perú (PEN) | 7500 | PEN (Soles) |
Operación | Monto Máximo | Unidad |
Depósito en Criptomonedas | Sin limite | Para todas |
Retiro en Bitcoins | 10 | BTC (Bitcoin) |
Retiro en Ripple | 1500 | XRP (Ripple) |
Retiro en Ethereum | 20 | ETH (Ethereum) |
Retiro en Litecoin | 80 | LTC (Litecoin) |
Retiro en Dash | 20 | DASH (Dash) |
Retiro en Bitcoin Cash | 15 | BCH (Bitcoin Cash) |
Retiro en Bitcoin Gold | 250 | BTG (Bitcoin Gold) |
Retiro en Achain | 100000 | ACT (Achain) |
Retiro en Selfsell | 15000 | SSC (Selfsell) |
Retiro en Nano | 2500 | NANO (Nano) |
Retiro en Neo | 2000 | NEO (Neo) |
Retiro en Gas | 4000 | GAS (Gas) |
Retiro en Vexanium | 250000 | VEX (Vexanium) |
Retiro en Smartshare | 4000000 | SSP (Smartshare) |
Retiro en Linkeye Token | 1000000 | LET (Linkeye Token) |
Retiro en Rchain | 40000 | RHOC (Rchain) |
Retiro en Aurora | 400000 | AOA (Aurora) |
Retiro en Zcash | 15 | ZEC (Zcash) |
Retiro en TrueUSD | 10000 | TUSD (TrueUSD) |
Retiro en USC | 10000 | USC (Usc) |
Retiro en Bitnautic | 10000 | BTNT (Bitnautic) |
Retiro en Stealht | 2500 | XST (Stealht) |
*** Esta comisión no incluye el miner fee cobrado por la red Blockchain. Éstas tasas se han incrementados en los últimos meses considerablemente y son variables, recomendamos validar el total a recibir en cada transacción.
Operación | Monto Máximo | Unidad |
De moneda local a moneda local | 2500 | USD (Dólar americano) |
De Criptomoneda a moneda local | 2500 | USD (Dólar americano) |
Envíos a usuarios no registrados | 200 | USD (Dólar americano) |
Pagos a Merchant | Sin limite | Todas las monedas |